Spese di spedizione in Svizzera
Le spese di spedizione non sono incluse nel prezzo. Dipendono dal peso dell’ordine e dalla zona di consegna, secondo la tariffa del nostro trasportatore. Il configuratore le dettaglia appena inserisci il tuo NPA e te le confermiamo nella fattura proforma prima del pagamento.
Come si compone il prezzo
- Trasporto per zona
- In base al peso dell’ordine e alla zona di consegna del tuo NPA (6 zone). Una colonnina tendinastro pesa 9 kg imballata.
- Supplemento carburante
- Il 12% sul trasporto, lo stesso supplemento che il trasportatore applica a noi.
- Sdoganamento
- CHF 45 forfettari per spedizione, per lo sdoganamento export e import. Compare nell’offerta e in fattura.
- Dazi
- CHF 0. Dal 2024 la Svizzera non applica dazi sui prodotti industriali.
- IVA svizzera 8,1%
- Fatturiamo senza IVA spagnola (esportazione in Svizzera). L’IVA svizzera all’importazione dell’8,1% su merce, trasporto e sdoganamento la paga il destinatario al trasportatore. Le aziende assoggettate possono dedurla come imposta precedente.
Trasporto per zona
| Zona | Regioni | 6 colonnine | 12 colonnine | 30 colonnine |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Augst, Basilea, Laufen, Sissach | CHF 62.35 | CHF 84.70 | CHF 176.45 |
| 2 | Balsthal, Langenthal / Huttwil, Olten, Soletta, Zofingen | CHF 74.85 | CHF 80.80 | CHF 180.50 |
| 3 | Aarau, Aarberg, Baden / Wettingen, Bern, Boniswil, Bremgarten / Lenzburg, Brugg AG, Bülach, Burgdorf, Dietikon, Esingen, Glarus, Herzogenbuchsee, Horgen, Langnau i.E., Luzern, Mägenwil, Romanshorn, Russikon, Schaffhausen, Schüpfheim, Schwarzenburg, Sursee / Reiden, Wetzikon / Uster, Wildegg, Winterthur, Zug, Zürich | CHF 79.40 | CHF 89.85 | CHF 203.35 |
| 4 | Biel/Bienne, Chambrelien, Delémont, Interlaken, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les Verrières, Neuchâtel, Porrentruy, Schwyz / Altdorf, Spiez / Thun, Tavannes, Thun | CHF 87.10 | CHF 98.80 | CHF 225.10 |
| 5 | Berg, Buchs SG / Rorschach, Chur, Davos Platz, Disentis/Mustér, Fribourg, Gossau / Uzwil, Herisau, Lausanne, Morges, Moudon, Nesslau / Wattwil, Romont, Sargans, St. Gallen / Appenzell, Vevey / Montreux, Wil, Yverdon | CHF 93.15 | CHF 108.45 | CHF 248.25 |
| 6 | Bellinzona, Biasca / Airolo, Brig / Sierre, Brusio, Chiasso, Genève, Locarno, Lugano, Maloja, Orbe, Sion / Martigny, St. Moritz / Scuol, Thusis | CHF 103.85 | CHF 119.55 | CHF 274.85 |
Trasporto con supplemento carburante, senza sdoganamento (CHF 45) e senza IVA. Importi indicativi per colonnine tendinastro; il configuratore calcola l’importo esatto del tuo ordine.
